Type | Code | Mat Si | Struct PNP | Pc 0.9W | Vcb 160v | Ic 1A | Tj 135°C | Ft 50M | Cc 220pF | Hfe 150 | Caps TO92 |
2SA1275 | Si | PNP | 0.9 | 160 | 1 | 135 | 50 | 220 | 150 | TO92 | |
2SB1212 | Si | PNP | 0.9 | 160 | 1.5 | 165 | 200 | TO92 | |||
CDB550 | Si | PNP | 1 | 2 | 150 | 450 | TO‑92 |
Type | Code | Mat Si | Struct PNP | Pc 1W | Vce 160V | Ic 1A | Tj 175°C | Hfe 60 | Caps TO92 |
2SA1534 | Si | PNP | 1 | 1 | 175 | 80 | TO92 | ||
2SB1131 | Si | PNP | 1 | 5 | 175 | 100 | TO92 | ||
2SB1131R | Si | PNP | 1 | 5 | 175 | 100 | TO92 | ||
2SB1131S | Si | PNP | 1 | 5 | 175 | 140 | TO92 | ||
2SB1131T | Si | PNP | 1 | 5 | 175 | 200 | TO92 | ||
KTA1275 | Si | PNP | 1 | 160 | 1 | 175 | 60 | TO92 | |
ZTX558 | Si | PNP | 1 | 400 | 1 | 200 | 100 | TO92 | |
ZTX956 | Si | PNP | 1.2 | 200 | 2 | 200 | 100 | TO92 | |
ZTX957 | Si | PNP | 1.2 | 300 | 1 | 200 | 100 | TO92 |
Encontrado en total 9