Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 44W | Vds 40V | Vgs | Vgs(th) 3V | Vgs(off) | Id 50A | Tj | Qg 52nC | Tr | Cd | Rds 0.0085Ω | Caps TO252 |
2SK3716 | N | MOSFET | 84 | 40 | 20 | 60 | 150 | 13 | 770 | 0.0065 | TO252 | ||||
2SK3716‑Z | N | MOSFET | 84 | 40 | 20 | 60 | 150 | 13 | 770 | 0.0065 | TO252 | ||||
2SK4075 | N | MOSFET | 52 | 40 | 20 | 60 | 150 | 16 | 450 | 0.0052 | TO252 | ||||
2SK4075‑ZK | N | MOSFET | 52 | 40 | 20 | 60 | 150 | 16 | 450 | 0.0067 | TO252 | ||||
2SK4078‑ZK | N | MOSFET | 45 | 40 | 20 | 50 | 150 | 15 | 360 | 0.0085 | TO252 | ||||
80N04 | N | MOSFET | 80 | 40 | 20 | 80 | 175 | 10 | 750 | 0.007 | TO252 | ||||
AOD2144 | N | MOSFET | 156 | 40 | 20 | 2.4 | 205 | 150 | 28 | 9.5 | 895 | 0.0023 | TO252 | ||
AOD2146 | N | MOSFET | 100 | 40 | 20 | 2.5 | 54 | 18.5 | 630 | 0.0031 | TO‑252 | ||||
AOD240 | N | MOSFET | 150 | 40 | 20 | 2.2 | 70 | 175 | 10 | 1070 | 0.003 | TO‑252 | |||
AOD242 | N | MOSFET | 53.5 | 40 | 20 | 2.3 | 54 | 175 | 2.5 | 405 | 0.0058 | TO‑252 | |||
AOD296A | N | MOSFET | 89 | 100 | 20 | 2.3 | 70 | 30 | 245 | 0.0083 | TO‑252 | ||||
AOD4184 | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 50 | 175 | 17.2 | 215 | 0.008 | TO252 | ||||
AOD4184A | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 2.6 | 50 | 175 | 17 | 215 | 0.007 | TO‑252 | |||
AOD66406 | N | MOSFET | 52 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 11 | 245 | 0.0061 | TO‑252 | ||||
AOI66406 | N | MOSFET | 52 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 11 | 245 | 0.0061 | TO‑252 | ||||
AP0504GH‑HF | N | MOSFET | 44.6 | 40 | 20 | 66 | 150 | 64 | 340 | 0.0063 | TO252 | ||||
AP3R604AGH‑HF | N | MOSFET | 104 | 40 | 20 | 75 | 150 | 52 | 88 | 600 | 0.0037 | TO252 | |||
AP3R604GH | N | MOSFET | 104 | 40 | 20 | 3 | 75 | 150 | 80 | 600 | 0.0037 | TO252 | |||
AP3R604GH‑HF | N | MOSFET | 104 | 40 | 20 | 75 | 150 | 80 | 600 | 0.0037 | TO252 | ||||
AP4N3R6H | N | MOSFET | 104 | 40 | 20 | 3 | 75 | 150 | 63 | 760 | 0.0036 | TO252 | |||
AP4N4R2H | N | MOSFET | 52 | 40 | 20 | 3 | 75 | 150 | 60 | 315 | 0.0042 | TO252 | |||
AP6N3R1LH | N | MOSFET | 104 | 60 | 20 | 3 | 100 | 150 | 80 | 2550 | 0.0031 | TO252 | |||
AP6N8R2ALH | N | MOSFET | 50 | 60 | 20 | 3 | 60 | 150 | 46 | 1070 | 0.0082 | TO252 | |||
AP9468GH | N | MOSFET | 89 | 40 | 20 | 1.5 | 75 | 62 | 365 | 0.007 | TO252 | ||||
AP9468GH‑HF | N | MOSFET | 89 | 40 | 20 | 75 | 150 | 36 | 62 | 365 | 0.007 | TO‑252 | |||
APM4008NU | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 60 | 150 | 16 | 260 | 0.008 | TO252 | ||||
APM4018NU | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 60 | 150 | 11 | 250 | 0.008 | TO252 | ||||
CEU14G04 | N | MOSFET | 83 | 40 | 20 | 125 | 175 | 12 | 570 | 0.0038 | TO252 | ||||
CEU6056 | N | MOSFET | 70 | 60 | 20 | 76 | 150 | 15 | 375 | 0.0062 | TO252 | ||||
CEU84A4 | N | MOSFET | 57.7 | 40 | 20 | 80 | 175 | 10 | 385 | 0.0051 | TO252 | ||||
CRTD063N04L | N | MOSFET | 92 | 40 | 20 | 2.3 | 80 | 150 | 47 | 31 | 319 | 0.0063 | TO252 | ||
CSD08N6P5 | N | MOSFET | 60 | 80 | 20 | 2.5 | 98 | 175 | 40 | 4.2 | 410 | 0.0065 | TO‑252 | ||
CTD04N7P5 | N | MOSFET | 53 | 40 | 20 | 2.5 | 65 | 175 | 18.8 | 2.6 | 193 | 0.0075 | TO‑252 | ||
DMTH4007LK3 | H4007L | N | MOSFET | 59 | 40 | 20 | 3 | 70 | 175 | 29.1 | 4.5 | 485 | 0.0073 | TO252 | |
DMTH6005LK3Q | H6005L | N | MOSFET | 100 | 60 | 20 | 3 | 90 | 175 | 47.1 | 9.4 | 965.2 | 0.0056 | TO252 | |
DMTH6010LK3 | H6010L | N | MOSFET | 60 | 60 | 20 | 3 | 70 | 175 | 41.3 | 4.3 | 746 | 0.008 | TO252 | |
FDD8444LF085 | N | MOSFET | 153 | 40 | 20 | 50 | 175 | 46 | 0.0052 | TO252 DPAK | |||||
FDD8444L‑F085 | N | MOSFET | 153 | 40 | 20 | 3 | 50 | 175 | 46 | 46 | 605 | 0.0052 | TO252 | ||
FDD8447L | N | MOSFET | 44 | 40 | 20 | 3 | 50 | 150 | 52 | 0.0085 | TO252 DPAK | ||||
FDD8447L_F085 | N | MOSFET | 65 | 40 | 20 | 3 | 50 | 175 | 37 | 12 | 250 | 0.0085 | TO252 | ||
FDD8447LF085 | N | MOSFET | 65 | 40 | 20 | 50 | 175 | 37 | 0.0085 | TO252 DPAK | |||||
FDD8453LZ | N | MOSFET | 65 | 40 | 20 | 3 | 50 | 150 | 46 | 0.0067 | TO252 DPAK | ||||
FDD9409L‑F085 | N | MOSFET | 150 | 40 | 20 | 3 | 90 | 175 | 52 | 13 | 1080 | 0.0026 | TO252 | ||
FDD9410L‑F085 | N | MOSFET | 75 | 40 | 20 | 3 | 50 | 175 | 29 | 7 | 615 | 0.0042 | TO252 | ||
G110N06 | N | MOSFET | 120 | 55 | 20 | 110 | 175 | 15 | 380 | 0.0064 | TO220 TO251 TO252 | ||||
G120N04 | N | MOSFET | 130 | 40 | 20 | 120 | 175 | 18 | 970 | 0.004 | TO220 TO251 TO252 | ||||
HSU0048 | N | MOSFET | 108 | 100 | 20 | 2.3 | 73 | 150 | 45 | 6.5 | 605 | 0.0085 | TO252 | ||
HSU4006 | N | MOSFET | 44.6 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 150 | 18.8 | 2.6 | 193 | 0.0075 | TO252 | ||
HSU4016 | N | MOSFET | 52.1 | 40 | 20 | 2.5 | 75 | 150 | 28 | 11.8 | 275 | 0.0065 | TO252 | ||
HSU4094 | N | MOSFET | 74 | 40 | 20 | 2.2 | 114 | 150 | 22.7 | 5 | 899 | 0.0032 | TO252 | ||
HY1904D | N | MOSFET | 62.5 | 40 | 20 | 3 | 72 | 175 | 51.5 | 28 | 202 | 0.006 | TO252 | ||
IPD024N06N | 024N06N | N | MOSFET | 167 | 60 | 20 | 2.8 | 90 | 175 | 20 | 1200 | 0.0024 | TO‑252 | ||
IPD048N06L3 | 048N06L | N | MOSFET | 115 | 60 | 20 | 2.2 | 90 | 175 | 37 | 5 | 1100 | 0.0048 | TO‑252 | |
IPD048N06L3G | 048N06L | N | MOSFET | 115 | 60 | 20 | 2.2 | 90 | 175 | 37 | 5 | 1100 | 0.0048 | TO252 | |
IPD079N06L3 | 079N06L | N | MOSFET | 79 | 60 | 20 | 2.2 | 50 | 175 | 22 | 26 | 690 | 0.0079 | TO‑252 | |
IPD079N06L3G | 079N06L | N | MOSFET | 79 | 60 | 20 | 2.2 | 50 | 175 | 22 | 26 | 690 | 0.0079 | TO252 | |
IPD50N04S4L‑08 | 4N04L08 | N | MOSFET | 46 | 40 | 20 | 2.2 | 50 | 175 | 23 | 8 | 350 | 0.0073 | TO252 | |
IPD50N06S4L‑08 | 4N06L08 | N | MOSFET | 71 | 60 | 16 | 2.2 | 50 | 175 | 49 | 2 | 840 | 0.0078 | TO252 | |
IPD90N04S4L‑04 | 4N04L04 | N | MOSFET | 71 | 40 | 20 | 2.2 | 90 | 175 | 46 | 11 | 650 | 0.0038 | TO252 | |
IRLR3636PBF | N | MOSFET | 143 | 60 | 16 | 2.5 | 50 | 175 | 216 | 332 | 0.0068 | TO252 | |||
ISCNH339D | N | MOSFET | 120 | 40 | 20 | 2.5 | 100 | 175 | 0.006 | TO252 | |||||
KND3404B | N | MOSFET | 92 | 40 | 20 | 2.5 | 80 | 150 | 47.5 | 30 | 290 | 0.0065 | TO252 | ||
KND3404C | N | MOSFET | 52.1 | 40 | 20 | 2.5 | 80 | 150 | 28 | 11.5 | 270 | 0.0065 | TO252 | ||
LNG04R075 | N | MOSFET | 83 | 40 | 20 | 2 | 80 | 150 | 51.2 | 110.6 | 316 | 0.0075 | TO‑252 | ||
LSGG04R029 | N | MOSFET | 62.6 | 40 | 20 | 2.2 | 120 | 150 | 42.5 | 22.5 | 1130 | 0.0029 | TO‑252 | ||
LSGG04R035 | N | MOSFET | 85.8 | 40 | 20 | 2.5 | 120 | 150 | 33.8 | 4.5 | 639 | 0.0035 | TO‑252 | ||
LSGG10R085W3 | N | MOSFET | 96 | 100 | 20 | 2.2 | 65 | 150 | 45 | 63 | 453 | 0.0085 | TO‑252 | ||
MCU60N04A | N | MOSFET | 70 | 40 | 20 | 2 | 60 | 150 | 27 | 17.8 | 240 | 0.007 | TO252 | ||
MCU80N06A | N | MOSFET | 68 | 60 | 20 | 2.2 | 80 | 175 | 31 | 8 | 470 | 0.008 | TO252 | ||
MDD1752RH | N | MOSFET | 45 | 40 | 20 | 3 | 50 | 150 | 21 | 243 | 0.008 | TO‑252 | |||
MTB09N06J3 | N | MOSFET | 75 | 60 | 20 | 50 | 175 | 46 | 8 | 285 | 0.0063 | TO‑252 | |||
MXP43P9AD | N | MOSFET | 100 | 40 | 20 | 116 | 175 | 59 | 462 | 0.0039 | TO252 | ||||
NDT70N06 | N | MOSFET | 111 | 60 | 20 | 88 | 175 | 32 | 385 | 0.0066 | TO252 | ||||
NDT90N04 | N | MOSFET | 141 | 40 | 20 | 120 | 175 | 32 | 985 | 0.0045 | TO252 | ||||
NP60N04ILF | N | MOSFET | 100 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 175 | 50 | 13 | 480 | 0.0065 | TO‑252 | ||
NP60N04VDK | N | MOSFET | 105 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 175 | 42 | 6 | 340 | 0.00385 | TO‑252 | ||
NP75N04VDK | N | MOSFET | 75 | 40 | 20 | 2.5 | 75 | 175 | 27 | 5 | 220 | 0.0057 | TO‑252 | ||
NVD5C648NL | 5C648L | N | MOSFET | 72 | 60 | 20 | 2.1 | 89 | 175 | 39 | 91 | 1300 | 0.0041 | TO252 | |
P0604BD | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 3 | 64 | 150 | 47 | 12 | 378 | 0.007 | TO252 | ||
P0804BD | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 3 | 50 | 150 | 43 | 18 | 360 | 0.0085 | TO252 | ||
P0804BD8 | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 3 | 62 | 150 | 42 | 18 | 406 | 0.008 | TO252 | ||
P50B4EA | N | MOSFET | 62.5 | 40 | 20 | 2.5 | 50 | 150 | 52 | 230 | 500 | 0.0045 | TO‑252 | ||
P50B6EA | N | MOSFET | 62.5 | 60 | 20 | 2.5 | 50 | 150 | 50 | 225 | 355 | 0.0085 | TO‑252 | ||
PD6A8BA | N | MOSFET | 73 | 40 | 20 | 2.3 | 75 | 150 | 42 | 12 | 261 | 0.0062 | TO252 | ||
PTD4080B | N | MOSFET | 47 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 175 | 37 | 12 | 192 | 0.007 | TO252 | ||
QM4006D | N | MOSFET | 44.6 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 150 | 18.8 | 2.6 | 193 | 0.0075 | TO‑252 | ||
QM4016D | N | MOSFET | 52.1 | 40 | 20 | 2.5 | 75 | 150 | 28 | 11.8 | 275 | 0.0065 | TO‑252 | ||
QM4306D | NP | MOSFET | 52.1 | 40 | 20 | 2.5 | 65 | 150 | 28 | 11.8 | 275 | 0.0085 | TO‑252 | ||
RU40E80L | N | MOSFET | 96 | 40 | 16 | 2.5 | 80 | 175 | 55 | 295 | 0.007 | TO‑252 | |||
SFS06R06DF | N | MOSFET | 87 | 60 | 20 | 2.5 | 70 | 150 | 30 | 6.5 | 332 | 0.006 | TO252 | ||
SM4023NSU | N | MOSFET | 113 | 40 | 20 | 66 | 150 | 14.2 | 707 | 0.0032 | TO252 | ||||
SM4024NSU | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 60 | 150 | 9 | 372 | 0.0046 | TO252 | ||||
SM4028NSU | N | MOSFET | 60 | 40 | 20 | 60 | 175 | 13 | 180 | 0.008 | TO252 | ||||
SM4033NHU | N | MOSFET | 100 | 40 | 20 | 100 | 175 | 11.5 | 750 | 0.0029 | TO252 | ||||
SM4184T9RL | 50N04 | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 2.6 | 50 | 150 | 14 | 11.6 | 215 | 0.007 | TO252 | |
SM6027NSU | N | MOSFET | 125 | 60 | 25 | 80 | 150 | 15 | 415 | 0.0064 | TO252 | ||||
SM7003NSU | N | MOSFET | 96 | 68 | 25 | 80 | 150 | 20 | 340 | 0.0072 | TO252 | ||||
SSD70N04‑06D | N | MOSFET | 50 | 40 | 20 | 75 | 175 | 5 | 0.006 | TO252 | |||||
TDM3434 | N | MOSFET | 100 | 40 | 20 | 2.5 | 100 | 150 | 17 | 11.5 | 750 | 0.0031 | TO252 | ||
VBZE60N03 | N | MOSFET | 300 | 40 | 20 | 2.5 | 85 | 150 | 20(max) | 11 | 650(max) | 0.007 | TO252 | ||
YJD60N04A | N | MOSFET | 54 | 40 | 20 | 2.5 | 60 | 175 | 29 | 36 | 223 | 0.007 | TO252 |
Ok estimado
Por regla general para realizar un reemplazo de un componente como en éste caso un Semiconductor siempre debe ser por uno igual o de mayor valor
Ahora puede probar el colocar éstos y probar como circuito aparentemente funcionan con un valor de voltaje de 24V de alimentación de circuito de inverter
El riesgo es que vuelvan a dañarse por posible alta temperatura
Yo en su caso pruebo el funcionamiento y lo controlo por varias horas encendiendo y apagando
Y vería si es posible adosar un disipador
Saludos
Buen día
Suerte