Estimado buen día
Según información proporcionada de Datasheet puede utilizar siendo el original de 15A y el reemplazo de 20A ambos de 500V y donde hay una diferencia es un parámetro Rdson pero puede funcionar bien
Veré si puedo encontrar información de otros posibles reemplazos
Saludos
Buen día
Suerte
Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 218W | Vds 500V | Vgs | Vgs(th) 4V | Vgs(off) | Id 15A | Tj | Qg 43nC | Tr | Cd | Rds 0.48Ω | Caps TO3PN |
2SK1411 | N | MOSFET | 250 | 500 | 20 | 20 | 150 | 0.3 | TO3PN | ||||||
2SK1680 | N | MOSFET | 250 | 500 | 20 | 4 | 20 | 150 | 0.35 | TO‑3PN | |||||
2SK3338N | N | MOSFET | 340 | 500 | 30 | 3.5 | 20 | 150 | 0.27 | TO3PN | |||||
2SK3339N | N | MOSFET | 400 | 500 | 30 | 3.5 | 27 | 150 | 0.2 | TO3PN | |||||
30N50 | N | MOSFET | 300 | 500 | 20 | 4 | 30 | 150 | 0.25 | TO3PN | |||||
BUK438‑500A | N | MOSFET | 220 | 500 | 30 | 4 | 15 | 150 | 0.4 | TO‑3PN | |||||
CS24N50ANHD | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 24 | 150 | 117 | 410 | 0.26 | TO3PN | ||||
FDA44N50 | N | MOSFET | 750 | 500 | 20 | 4 | 44 | 175 | 0.12 | TO‑3PN | |||||
FQA13N50CF | N | MOSFET | 218 | 500 | 30 | 4 | 15 | 150 | 43 | 0.48 | TO3PN | ||||
FSW25N50A | N | MOSFET | 230 | 500 | 30 | 25 | 150 | 117 | 410 | 0.26 | TO3PN | ||||
KF17N50N | N | MOSFET | 223 | 500 | 30 | 17 | 150 | 41 | 21 | 244 | 0.3 | TO3PN | |||
SVF18N50PN | 18N50 | N | MOSFET | 240 | 500 | 30 | 4 | 18 | 150 | 37.9 | 131.3 | 282 | 0.31 | TO3PN |
Encontrado en total 12
Gracias por tu ayuda amigo Germán, pues aquí en venezuela es un poco complicado ubicar esos reemplazos de la lista que me enviaste, yo propuse el irft460 porque fue el único que conseguí con las características mas cercanas al original, y comparando datos con algunos de los numeros de tu lista creo que si debe funcionar bien, que te parece a ti ??
Gracias por tu ayuda amigo Germán, termine comprando el irfp460 y quedo reparada la fuente, en cuanto a temperatura calientan lo normal, saludos desde Venezuela.