naty
Type | Code | Mat Si | Struct PNP | Pc 15W | Vcb 40v | Vce 40V | Veb 5V | Ic 2A | Tj 175°C | Hfe 90 | Caps TO218 |
2SA1292R | Si | PNP | 80 | 80 | 60 | 5 | 15 | 175 | 100 | TO218 | |
2SA1292S | Si | PNP | 80 | 80 | 60 | 5 | 15 | 175 | 140 | TO218 | |
2SA1489 | Si | PNP | 60 | 80 | 6 | 175 | 250 | TO218 | |||
2SA1501 | Si | PNP | 40 | 400 | 5 | 175 | 250 | TO218 | |||
2SB1070 | Si | PNP | 25 | 40 | 40 | 5 | 3 | 175 | 120 | TO218 | |
2SB1137 | Si | PNP | 65 | 100 | 100 | 5 | 10 | 175 | 6000 | TO218 | |
2SB1152 | Si | PNP | 120 | 160 | 140 | 5 | 12 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1170 | Si | PNP | 15 | 60 | 60 | 5 | 2 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1171 | Si | PNP | 15 | 200 | 200 | 5 | 2 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1172 | Si | PNP | 15 | 60 | 60 | 5 | 3 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1173 | Si | PNP | 15 | 60 | 60 | 5 | 4 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1174 | Si | PNP | 15 | 130 | 130 | 5 | 3 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1175 | Si | PNP | 15 | 130 | 130 | 5 | 4 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1176 | Si | PNP | 15 | 130 | 130 | 5 | 5 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1177 | Si | PNP | 15 | 130 | 130 | 5 | 7 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1178 | Si | PNP | 15 | 60 | 60 | 5 | 2 | 175 | 5000 | TO218 | |
2SB1179 | Si | PNP | 15 | 60 | 60 | 5 | 4 | 175 | 5000 | TO218 | |
2SB1180 | Si | PNP | 15 | 60 | 60 | 5 | 8 | 175 | 5000 | TO218 | |
2SB1182 | Si | PNP | 15 | 40 | 40 | 5 | 2 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1183 | Si | PNP | 15 | 40 | 40 | 5 | 2 | 175 | 20000 | TO218 | |
2SB1184 | Si | PNP | 15 | 60 | 60 | 5 | 3 | 175 | 90 | TO218 | |
2SB1230 | Si | PNP | 100 | 110 | 100 | 5 | 15 | 175 | 300 | TO218 | |
2SB1231 | Si | PNP | 120 | 110 | 100 | 5 | 25 | 175 | 300 | TO218 | |
2SB1232 | Si | PNP | 150 | 110 | 100 | 5 | 40 | 175 | 300 | TO218 | |
2SB1303 | Si | PNP | 20 | 110 | 110 | 5 | 3 | 175 | 4000 | TO218 | |
2SB1315 | Si | PNP | 65 | 120 | 120 | 5 | 8 | 175 | 120 | TO218 | |
2SB1352 | Si | PNP | 60 | 60 | 60 | 5 | 12 | 175 | 5000 | TO218 | |
2SB1362 | Si | PNP | 100 | 150 | 150 | 5 | 9 | 175 | 120 | TO218 | |
2SB1383 | Si | PNP | 120 | 120 | 120 | 5 | 25 | 175 | 2000 | TO218 | |
2SB1388 | Si | PNP | 45 | 110 | 110 | 5 | 10 | 175 | 4000 | TO218 | |
2SB1421 | Si | PNP | 80 | 140 | 140 | 5 | 7 | 175 | 120 | TO218 | |
2SB907 | Si | PNP | 15 | 60 | 50 | 5 | 3 | 175 | 4000 | TO218 | |
2SB908 | Si | PNP | 15 | 100 | 100 | 5 | 4 | 175 | 4000 | TO218 | |
2SB928 | Si | PNP | 30 | 200 | 180 | 5 | 2 | 175 | 100 | TO218 | |
2SB928A | Si | PNP | 30 | 200 | 180 | 5 | 2 | 175 | 150 | TO218 | |
2SB929 | Si | PNP | 35 | 60 | 60 | 5 | 3 | 175 | 100 | TO218 | |
2SB929A | Si | PNP | 35 | 80 | 80 | 5 | 3 | 175 | 100 | TO218 | |
2SB933 | Si | PNP | 40 | 130 | 100 | 5 | 5 | 175 | 100 | TO218 | |
2SB934 | Si | PNP | 40 | 130 | 100 | 5 | 7 | 175 | 100 | TO218 | |
2SB936 | Si | PNP | 40 | 40 | 7 | 10 | 175 | 100 | TO218 | ||
2SB936A | Si | PNP | 40 | 50 | 7 | 10 | 175 | 100 | TO218 | ||
2SB938 | Si | PNP | 40 | 60 | 45 | 6 | 4 | 175 | 2000 | TO218 | |
2SB938A | Si | PNP | 40 | 80 | 60 | 6 | 4 | 175 | 2000 | TO218 | |
2SB939 | Si | PNP | 45 | 60 | 45 | 5 | 8 | 175 | 2000 | TO218 | |
2SB939A | Si | PNP | 45 | 80 | 60 | 5 | 8 | 175 | 2000 | TO218 | |
2SB957 | Si | PNP | 20 | 100 | 100 | 6 | 2 | 175 | 100 | TO218 | |
2SB958 | Si | PNP | 20 | 100 | 100 | 6 | 2 | 175 | 100 | TO218 | |
2SB979 | Si | PNP | 60 | 100 | 5 | 5 | 175 | 180 | TO218 | ||
2SB980 | Si | PNP | 70 | 120 | 120 | 5 | 6 | 175 | 120 | TO218 | |
2SB981 | Si | PNP | 80 | 140 | 140 | 5 | 7 | 175 | 120 | TO218 | |
2SB982 | Si | PNP | 100 | 150 | 150 | 5 | 9 | 175 | 120 | TO218 | |
ECG2314 | Si | PNP | 90 | 80 | 50 | 15 | 175 | 100 | TO218 |
About 52 results
Hola buenas tardes a todos en el foro pido disculpas x la tardanza en contestar este problema ya se solucionó muchas gracias señor Germán como siempre muy atinado pero un radio muy sucio y detalloso dicho transistor está colocado en el panel frontal y es un pequeño problema poder cambiar....
Se agradece mucho su comentario y la información....
Un saludo muy afectuoso Naty