↓ Type | Struct N | Pc 200W | Vce 600V | Vcesat 1.65V | Veg 20v | VGEth 6V | Ic@25° 55A | Tj 150°C | Tr | Cc 250pF | Qg 180nC | Caps TO247AC |
AIKW40N65DF5 | N + Diode | 250 | 650 | 1.6 | 20 | 4.8 | 74 | 175 | 11 | 50 | 95 | TO247 |
AUIRGP66524D0 | N-Channel | 214 | 600 | 1.6 | 20 | 60 | 175 | 25 | 120 | TO247AC | ||
FGHL40T65MQD | N | 238 | 650 | 1.45 | 20 | 6 | 80 | 175 | 13 | 64 | 86 | TO247 |
FGHL50T65MQD | N | 268 | 650 | 1.45 | 20 | 6 | 80 | 175 | 15 | 85 | 94 | TO247 |
FGHL50T65MQDT | N | 268 | 650 | 1.45 | 20 | 6 | 80 | 175 | 11 | 105 | 99 | TO247 |
FGHL75T65MQD | N | 375 | 650 | 1.45 | 20 | 6 | 80 | 175 | 29 | 131 | 145 | TO247 |
FGHL75T65MQDT | N | 375 | 650 | 1.45 | 20 | 6 | 80 | 175 | 21 | 163 | 149 | TO247 |
HGTG30N60B3 | N | 208 | 600 | 1.45 | 20 | 6 | 60 | 150 | 25 | 170 | TO247 | |
HGTG30N60B3D | N + Diode | 208 | 600 | 1.45 | 20 | 6 | 60 | 150 | 25 | 170 | TO247 | |
HGTG30N60C3 | N | 208 | 600 | 1.5 | 20 | 6 | 63 | 150 | 45 | 162 | TO247 | |
HGTG30N60C3D | N + Diode | 208 | 600 | 1.5 | 20 | 6 | 63 | 150 | 45 | 162 | TO247 | |
IGW30N100T | N-Channel | 412 | 1000 | 1.55 | 60 | TO247 | ||||||
IGW30N65L5 | N-Channel | 227 | 650 | 1.05 | 20 | 85 | 175 | 11 | 42 | TO247 | ||
IGW40N60DTP | N | 246 | 600 | 1.6 | 20 | 5.7 | 67 | 175 | 30 | 60 | 177 | TO247 |
IGW40N65F5 | N-Channel | 255 | 650 | 1.6 | 20 | 74 | 175 | 13 | 40 | TO247 | ||
IGW40N65F5A | N-Channel | 250 | 650 | 1.6 | 20 | 74 | 175 | 11 | 50 | TO247 | ||
IGW40N65H5 | N-Channel | 255 | 650 | 1.65 | 20 | 74 | 175 | 12 | 40 | TO247 | ||
IGW50N60T | N-Channel | 333 | 600 | 1.5 | 100 | TO247 | ||||||
IGW50N65F5 | N-Channel | 305 | 650 | 1.6 | 20 | 80 | 175 | 15 | 50 | TO247 | ||
IGW50N65H5 | N-Channel | 305 | 650 | 1.65 | 20 | 80 | 175 | 15 | 50 | TO247 | ||
IGW75N60T | N-Channel | 428 | 600 | 1.5 | 150 | TO247 | ||||||
IGW75N65H5 | N | 395 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 120 | 175 | 33 | 80 | 160 | TO247 |
IHW30N100T | N-Channel | 1000 | 1.55 | 60 | TO247 | |||||||
IHW30N110R3 | N-Channel | 333 | 1100 | 1.55 | 60 | TO247 | ||||||
IHW30N120R3 | N-Channel | 349 | 1200 | 1.55 | 20 | 60 | 175 | 68 | TO247 | |||
IHW30N135R3 | N-Channel | 349 | 1350 | 1.65 | 20 | 60 | 175 | 67 | TO247 | |||
IHW30N60T | N-Channel | 600 | 1.5 | 60 | TO247 | |||||||
IHW30N90T | N-Channel | 900 | 1.5 | 60 | TO247 | |||||||
IHW40N60R | N-Channel | 600 | 1.65 | 80 | TO247 | |||||||
IHW40N60T | N-Channel | 600 | 1.5 | 80 | TO247 | |||||||
IHW40N65R5 | N-Channel | 230 | 650 | 1.35 | 20 | 80 | 175 | 25 | 44 | TO247 | ||
IHW40T60 | N-Channel | 600 | 1.55 | 80 | TO247 | |||||||
IHW50N65R5 | N-Channel | 282 | 650 | 1.35 | 20 | 80 | 175 | 20 | 55 | TO247 | ||
IKW30N65EL5 | N-Channel | 227 | 650 | 1.05 | 20 | 85 | 175 | 11 | 64 | TO247 | ||
IKW30N65NL5 | N-Channel | 227 | 650 | 1.05 | 20 | 85 | 175 | 20 | 64 | TO247 | ||
IKW40N60DTP | N + Diode | 246 | 600 | 1.6 | 20 | 5.7 | 67 | 175 | 30 | 76 | 177 | TO247 |
IKW40N65ES5 | N + Diode | 230 | 650 | 1.35 | 20 | 4.8 | 79 | 175 | 18 | 71 | 95 | TO247 |
IKW40N65F5 | N-Channel | 255 | 650 | 1.6 | 20 | 74 | 175 | 13 | 50 | TO247 | ||
IKW40N65F5A | N-Channel | 250 | 650 | 1.6 | 20 | 74 | 175 | 11 | 50 | TO247 | ||
IKW40N65H5 | N + Diode | 250 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 74 | 175 | 12 | 50 | 95 | TO247 |
IKW40N65WR5 | N-Channel | 230 | 650 | 1.4 | 20 | 80 | 175 | 29 | 45 | TO247 | ||
IKW50N60T | N-Channel | 333 | 600 | 1.5 | 20 | 80 | 175 | 29 | TO247 | |||
IKW50N65EH5 | N + Diode | 275 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 29 | 90 | 120 | TO247 |
IKW50N65F5 | N-Channel | 305 | 650 | 1.6 | 20 | 80 | 175 | 15 | 65 | TO247 | ||
IKW50N65H5 | N-Channel | 305 | 650 | 1.65 | 20 | 80 | 175 | 15 | 65 | TO247 | ||
IKW50N65WR5 | N-Channel | 282 | 650 | 1.4 | 20 | 80 | 175 | 33 | 55 | TO247 | ||
IKW75N60T | N-Channel | 428 | 600 | 1.5 | 80 | TO247 | ||||||
IKW75N65EH5 | N + Diode | 395 | 650 | 1.65 | 20 | 4.8 | 90 | 175 | 33 | 130 | 160 | TO247 |
IKW75N65EL5 | N-Channel | 536 | 650 | 1.1 | 20 | 75 | 175 | 11 | 150 | TO247 | ||
IKW75N65ES5 | N + Diode | 395 | 650 | 1.42 | 20 | 4.8 | 80 | 175 | 46 | 130 | 164 | TO247 |
IKZ75N65EL5 | N-Channel | 536 | 650 | 1.1 | 20 | 75 | 175 | 23 | 150 | TO247 | ||
IRG4PC50S | N | 200 | 600 | 1.28 | 20 | 6 | 70 | 150 | 30 | 250 | 180 | TO247AC |
IRG4PC50SD | N-Channel | 200 | 600 | 1.36 | 70 | TO247 | ||||||
IRG4PC50SDPBF | N + Diode | 200 | 600 | 1.28 | 20 | 6 | 70 | 150 | 30 | 250 | 180 | TO247 |
IRG4PC50U | N | 200 | 600 | 1.65 | 20 | 6 | 55 | 150 | 20 | 250 | 180 | TO247AC |
IRG4PC50UDPBF | N + Diode | 200 | 600 | 1.65 | 20 | 6 | 55 | 150 | 25 | 250 | 180 | TO247 |
IRG4PC50UPBF | N | 200 | 600 | 1.65 | 20 | 6 | 55 | 150 | 20 | 250 | 180 | TO247 |
IRG7PG35U | N-Channel | 210 | 1000 | 1.65 | 30 | 55 | 175 | 15 | 60 | TO247 | ||
IRGP4063D1 | N-Channel | 330 | 600 | 1.65 | 20 | 100 | 175 | 50 | 200 | TO247 | ||
IRGP4640 | N-Channel | 250 | 600 | 1.6 | 20 | 65 | 175 | 20 | 130 | TO247 | ||
IRGP4640D | N-Channel | 250 | 600 | 1.6 | 20 | 65 | 175 | 22 | 129 | TO247 | ||
IRGP4650D | N-Channel | 268 | 600 | 1.6 | 20 | 76 | 175 | 33 | 197 | TO247 | ||
IRGP4660D | N-Channel | 330 | 600 | 1.6 | 20 | 100 | 175 | 40 | 245 | TO247 | ||
IRGP6650D | N-Channel | 306 | 600 | 1.65 | 20 | 80 | 175 | 30 | 130 | TO247 | ||
IRGP6660D | N-Channel | 330 | 600 | 1.65 | 20 | 95 | 175 | 50 | 175 | TO247 | ||
IXDH30N120 | N-Channel | 1200 | 60 | 150 | TO247 | |||||||
IXDH30N120D1 | N-Channel | 1200 | 60 | 150 | TO247 | |||||||
IXGH30N60B | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 130 | TO247 | ||||||
IXGH30N60BD1 | N-Channel | 600 | 60 | 175 | 130 | TO247 | ||||||
IXGH30N60BU1 | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 130 | TO247 | ||||||
IXGH31N60 | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 1.7 | TO247 | ||||||
IXGH31N60D1 | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 1.7 | TO247 | ||||||
IXGH32N60A | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 125 | TO247 | ||||||
IXGH32N60AU1 | N-Channel | 600 | 60 | 175 | 125 | TO247 | ||||||
IXGH32N60B | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 80 | TO247 | ||||||
IXGH32N60BD1 | N-Channel | 600 | 60 | 175 | 80 | TO247 | ||||||
IXGH32N60BU1 | N-Channel | 600 | 60 | 175 | 80 | TO247 | ||||||
IXGH32N60C | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 55 | TO247 | ||||||
IXGH32N60CD1 | N-Channel | 600 | 60 | 175 | 55 | TO247 | ||||||
IXGH34N60B2 | N-Channel | 600 | 1.55 | 60 | 150 | TO247 | ||||||
IXGH36N60A3 | N-Channel | 600 | 1.4 | 325 | TO247 | |||||||
IXGH36N60A3D4 | N-Channel | 600 | 1.4 | 75 | 325 | TO247 | ||||||
IXGH38N60 | N-Channel | 600 | 76 | 150 | TO247 | |||||||
IXGH39N60B | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 55 | TO247 | ||||||
IXGH39N60BD1 | N-Channel | 600 | 76 | 175 | 200 | TO247 | ||||||
IXGH39N60BS | N-Channel | 600 | 60 | 150 | 55 | TO247 | ||||||
IXGH39N60CD1 | N-Channel | 600 | 75 | 175 | 200 | TO247 | ||||||
IXGH41N60 | N-Channel | 600 | 76 | 150 | 1.6 | TO247 | ||||||
IXGH48N60A3 | N-Channel | 600 | 1.35 | 2.24 | TO247 | |||||||
IXGH48N60A3D1 | N-Channel | 600 | 1.35 | 75 | 224 | TO247 | ||||||
IXGH50N60A | N-Channel | 600 | 75 | 150 | 275 | TO247 | ||||||
IXGH50N60B | N-Channel | 600 | 75 | 150 | 150 | TO247 | ||||||
IXGH56N60A3 | N-Channel | 600 | 1.35 | 150 | 315 | TO247 | ||||||
IXGH60N60 | N-Channel | 300 | 600 | 1.6 | 20 | 75 | 175 | 50 | TO247 | |||
IXGH64N60A3 | N-Channel | 600 | 1.35 | 222 | TO247 | |||||||
IXGH72N60A3 | N-Channel | 600 | 1.35 | 75 | 250 | TO247 | ||||||
IXSH30N60B | N-Channel | 600 | 55 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH30N60BD1 | N-Channel | 600 | 55 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH30N60C | N-Channel | 600 | 55 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH35N100A | N-Channel | 1000 | 70 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH35N120A | N-Channel | 1200 | 70 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH35N140A | N-Channel | 1400 | 70 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH40N60 | N-Channel | 600 | 75 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH40N60A | N-Channel | 600 | 75 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH40N60B | N-Channel | 600 | 75 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH45N100 | N-Channel | 1000 | 75 | 150 | TO247 | |||||||
IXSH45N120 | N-Channel | 1200 | 75 | 150 | TO247 | |||||||
KGF40N60KDA | N-Channel | 250 | 600 | 1.65 | 20 | 80 | 150 | 35 | 220 | TO247 | ||
MSG60T65HHC0 | N + Diode | 260 | 650 | 1.5 | 20 | 6 | 120 | 175 | 108 | 244 | 132 | TO247 |
MSG80D60FLC | N | 260 | 600 | 1.25 | 20 | 5 | 80 | 150 | 30 | 175 | 110 | TO247 |
MSG80N60FQC | N + Diode | 260 | 600 | 1.25 | 30 | 5 | 180 | 150 | 30 | 175 | 110 | TO247 |
RJH1BF7RDPQ‑80 | N-Channel | 250 | 1100 | 1.6 | 30 | 60 | 150 | 78 | 67 | TO247 | ||
RJH60D7BDPQ‑E0 | N-Channel | 300 | 600 | 1.6 | 30 | 90 | 150 | 50 | 180 | TO247 | ||
RJH60D7DPQ‑E0 | N-Channel | 300 | 600 | 1.6 | 30 | 90 | 150 | 46 | 160 | TO247 | ||
SPT50N65F1A1 | N | 260 | 650 | 1.65 | 6 | 100 | 150 | 55 | 130 | 162 | TO247 | |
SPT50N65F1A1T8TL | N | 260 | 650 | 1.65 | 6 | 100 | 150 | 55 | 130 | 162 | TO247 | |
STGW30H60DFB | N-Channel | 260 | 600 | 1.65 | 20 | 60 | 175 | 14.6 | 101 | TO247 | ||
STGW30H60DLFB | N-Channel | 260 | 600 | 1.65 | 20 | 60 | 175 | 101 | TO247 |
Encontrado en total 118