Name | Type Triac | P_GM | V_DRM 800V | I_T(AVR) 16A | I_T(RMS) | I_TSM 160A | dI/dt | dV/dt | Tj | R_TH(j-a) | R_TH(j-c) | V_GT 1.8V | V_TM 1.6V | I_GT 50mA | I_H | Package |
16T08A‑B | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 50 | 50 | TO‑220AB | |
16T08A‑C | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 25 | 25 | TO‑220AB | |
16T08A‑CW | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 25 | 25 | TO‑220AB | |
16T08AF‑B | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 400 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 50 | 50 | TO‑220F | |
16T08AF‑BW | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 50 | 55 | TO‑220F | |
16T08AF‑C | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 200 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 25 | 25 | TO‑220F | |
16T08AF‑CW | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 500 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 35 | 40 | TO‑220F | |
16T08AF‑SW | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 40 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 10 | 15 | TO‑220F | |
16T08H‑B | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 400 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 50 | 50 | TO‑263 | |
16T08H‑BW | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 400 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 50 | 55 | TO‑263 | |
16T08H‑C | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 25 | 25 | TO‑263 | |
16T08H‑CW | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 35 | 40 | TO‑263 | |
16T08H‑SW | Triac | 1 | 800 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 10 | 15 | TO‑263 | |
16T10A‑B | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 50 | 50 | TO‑220AB | |
16T10A‑BW | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 50 | 50 | TO‑220AB | |
16T10A‑CW | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 25 | 25 | TO‑220AB | |
16T10AF‑B | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 400 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 50 | 50 | TO‑220F | |
16T10AF‑BW | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 1000 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 50 | 55 | TO‑220F | |
16T10AF‑C | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 200 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 25 | 25 | TO‑220F | |
16T10AF‑CW | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 500 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 35 | 40 | TO‑220F | |
16T10AF‑SW | Triac | 1 | 1000 | 16 | 160 | 50 | 40 | 125 | 60 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 10 | 15 | TO‑220F | |
16T10H‑BW | Triac |
Estimado buen día
Le adjunto un Link donde podrá encontrar la información
Saludos
Buen día
Suerte
https://alltransistors.com/scr/datasheet.php?pdf=BTA16-800B
Estimado buen día
Tienen las mismas características eléctricas ambos pueden tener una diferencia en el encapsulado ya que vienen en varios formatos ambos pero eléctricamente son similares
La letra B está indicando la Sensibilidad de Corriente que es 50 mA
Si son del mismo encapsulado puede utilizar sin problemas
Si tiene un buen disipador de Calor no debiera tener ningún problema
Qué encapsulado tiene el original
TO-220AB
TO-220
DPACK
Saludos
Buen día
Consulta estimado
Vio la información en el link enviado dónde aparece una gran cantidad de posibles reemplazos a usar
Y allí elegir el más adecuado para usar en la Cocina o Encimera Cerámica mencionada
Le envié el Datasheet de Triac
Saludos
Buen día
Suerte
https://alltransistors.com/scr/datasheet.php?pdf=BTA16-800B
Ok estimado
El formato o encapsulado es un TO 220
Le envié una imagen
Si tanto el original y los reemplazos se han dañado puede haber un problema con los componentes asociados a Triac en el circuito
Habrá que revisar y determinar posible causas de defectos
Tiene el diagrama de servicio para trabajar
Saludos
Buen día
Buen día estimado
Consulta vio la lista de los posibles reemplazos a usar enviada
En ella está una parte de los posibles reemplazos a usar
En el Link enviado aparecen el total de reemplazo a usar
Y todos los mencionados y sugeridos son del mismo encapsulado o formato del original TO220
Espero pueda resolver vuestro caso
Recuerde revisar y verificar estado de los componentes asociados a Mosfet y el elemento que Controla éste Mosfet y la carga sobre la que actúa o activa si es una Bobina por ejemplo verificar estado
También si Disipación de Calor es la adecuada
Saludos
Buen día
Excelente estimado gracias
De acuerdo a su comentario y leyendo los consejos de Colega qué lo está asistiendo
Creo que debemos realizar el cambio de ése Sensor antes de seguir avanzando en las pruebas
Ya qué probablemente sea la causa de defecto de daño en los Mosfet
Favor confirmar cuándo realice el cambio
Saludos
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Así es estimado
Deberá buscar en el comercio local si existe disponible
Lo otro es recurrir a su Servicio Técnico de la marca si existe y que le puedan vender
El Sensor mismo debe estar en el cuerpo la serigrafia qué lo identifique
Favor enviar fotos del Sensor muy bien detallado
Saludos
Buen día
https://5.imimg.com/data5/SELLER/Default/2023/4/303668610/DH/FZ/ZJ/31830730/infrared-cooker-thermal-heating-sensor-with-wire-cooktop-replacement-parts-1000x1000.jpg ,,, Sería ese el cable sensor
Buenas German, llegue a la conclusión de que el sensor de temperatura se encuentra en condiciones, puse el sensor de temperatura debajo del foco y funciona correctamente (sin darme el error e4).
Y al poner en funcionamiento la cocina con sus partes correspondientes el dilema es que al ponerse la resistencia roja deja de regular la temperatura, y al tocar el disipador donde se encuentra el bta16-800b se encuentra caliente, ya medí todas las resistencias y se encuentran en su respectivo valor.
Ok estimado
Favor puede enviar mediciones de valor de voltaje de los Pines de IC HIGHWAY13A
En ambos casos
Cuándo funciona bien a baja temperatura
Y cuándo presenta los problemas de funcionamiento
Probablemente esté funcionando mal IC
La temperatura de IC aumenta
Saludos
en caso de reemplazar el IC HIGHWAY13A, como se programa?, por que lo reemplace por uno idéntico de una cocina inducción pero no funciona, ni siquiera prende.
Solo me queda descartar que el fallo sea en el IC HIGHWAY13A, VIPer12A de 8 pines o el triac que ya reemplace bta16 800b, (que el original era bta16 800).
Ok estimado
El IC VIPER12A sólo tiene relación con el funcionamiento de la Fuente de Poder
Por ello le consultaba por las mediciones de los voltajes de cada uno de los Pines de IC HIGHWAY13A
Era para ver si había variaciones y afectara al funcionamiento de IC
En cuanto al Triac éste sólo responde al comando de encendido proveniente de IC HIGHWAY13A
Por lo tanto deberá revisar y verificar si Fuente de poder está trabajando y regulando bien y estable
Respecto de la Programación Veré
Saludos