Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 0.3W | Vcb 25v | Ic 0.5A | Tj 150°C | Hfe 400 | Caps TO92 |
2N3706 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.8 | 150 | 600 | TO92 | |
2N6426 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.5 | 150 | 20000 | TO92 | |
2N6427 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.5 | 150 | 10000 | TO92 | |
2N7051 | Si | NPN | 0.625 | 100 | 1.5 | 150 | 1000 | TO‑92 | |
2N7052 | Si | NPN | 0.625 | 100 | 1.5 | 150 | 1000 | TO‑92 | |
2SC1754 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.5 | 180 | 30000 | TO92 | |
2SC2500D | Si | NPN | 0.9 | 30 | 2 | 150 | 420 | TO92 | |
2SC2925 | Si | NPN | 0.75 | 60 | 0.7 | 150 | 1000 | TO92 | |
2SC3070 | Si | NPN | 1 | 30 | 1.2 | 175 | 800 | TO92 | |
2SC3246 | Si | NPN | 0.9 | 30 | 1.5 | 150 | 400 | TO92 | |
2SC3247 | Si | NPN | 0.9 | 50 | 0.5 | 150 | 600 | TO92 | |
2SC3279‑P | Si | NPN | 0.75 | 30 | 2 | 150 | 420 | TO92 | |
2SC3279P | Si | NPN | 0.75 | 30 | 2 | 175 | 420 | TO92 | |
2SC3332V | Si | NPN | 0.7 | 180 | 0.7 | 150 | 400 | TO92 | |
2SC3726 | Si | NPN | 0.9 | 50 | 2 | 155 | 1200 | TO92 | |
2SC4169 | Si | NPN | 1 | 50 | 1.2 | 175 | 4000 | TO92 | |
2SC4682 | Si | NPN | 0.9 | 30 | 3 | 150 | 800 | TO92 | |
2SC4781 | Si | NPN | 0.9 | 30 | 4 | 150 | TO92 | ||
2SD1111 | Si | NPN | 0.6 | 80 | 0.7 | 150 | 7000 | TO92 | |
2SD1140 | Si | NPN | 0.9 | 30 | 1.5 | 150 | 4000 | TO92 | |
2SD1153 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 1.5 | 150 | 6000 | TO92 | |
2SD1153A | Si | NPN | 0.9 | 80 | 1.5 | 150 | 8000 | TO92 | |
2SD1209 | Si | NPN | 0.9 | 60 | 1 | 150 | 4000 | TO92 | |
2SD1698 | Si | NPN | 0.75 | 100 | 0.8 | 150 | 10000 | TO92 | |
2SD1701 | Si | NPN | 0.75 | 1700 | 0.8 | 150 | 10000 | TO92 | |
2SD1786 | Si | NPN | 0.9 | 40 | 2 | 150 | 20000 | TO92 | |
2SD1853 | Si | NPN | 0.7 | 80 | 1.5 | 150 | 2000 | TO92 | |
2SD1922 | Si | NPN | 0.9 | 25 | 0.8 | 150 | 600 | TO92 | |
2SD1929 | Si | NPN | 1.2 | 60 | 2 | 150 | 5000 | TO92 | |
2SD1930 | Si | NPN | 1.2 | 100 | 2 | 150 | 5000 | TO92 | |
2SD1931 | Si | NPN | 1.2 | 60 | 2 | 150 | 10000 | TO92 | |
2SD1978 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 1.5 | 150 | 10000 | TO92 | |
2SD1981 | Si | NPN | 1 | 100 | 2 | 150 | 24000 | TO92 | |
2SD1984 | Si | NPN | 0.9 | 30 | 1 | 150 | 1500 | TO92 | |
2SD2046 | Si | NPN | 1 | 50 | 1.5 | 150 | 5000 | TO92 | |
2SD2068 | Si | NPN | 1 | 60 | 1 | 150 | 18000 | TO92 | |
2SD2074 | Si | NPN | 0.6 | 25 | 0.5 | 150 | 500 | TO92 | |
2SD2088 | Si | NPN | 0.9 | 60 | 2 | 150 | 4000 | TO92 | |
2SD2132 | Si | NPN | 0.9 | 25 | 0.5 | 150 | 560 | TO92 | |
2SD2206 | Si | NPN | 0.9 | 100 | 2 | 150 | 4000 | TO92 | |
2SD2248 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 2 | 150 | 4000 | TO92 | |
2SD892 | Si | NPN | 0.4 | 30 | 0.5 | 175 | 10000 | TO92 | |
2SD892A | Si | NPN | 0.4 | 60 | 0.5 | 175 | 10000 | TO92 | |
2SD893 | Si | NPN | 0.75 | 30 | 1 | 175 | 10000 | TO92 | |
2SD893A | Si | NPN | 0.75 | 60 | 1 | 175 | 10000 | TO92 | |
BC372‑16 | Si | NPN | 0.625 | 100 | 1 | 150 | 10000 | TO92 | |
BC372‑25 | Si | NPN | 0.625 | 100 | 1 | 150 | 30000 | TO92 | |
BC372‑40 | Si | NPN | 0.625 | 100 | 1 | 150 | 50000 | TO92 | |
BC373‑16 | Si | NPN | 0.625 | 80 | 1 | 150 | 10000 | TO92 | |
BC373‑25 | Si | NPN | 0.625 | 80 | 1 | 150 | 30000 | TO92 | |
BC373‑40 | Si | NPN | 0.625 | 80 | 1 | 150 | 50000 | TO92 | |
BC517A3 | Si | NPN | 0.625 | 40 | 0.5 | 150 | 10000 | TO92 | |
BC517G | Si | NPN | 1.5 | 40 | 1 | 150 | 30000 | TO92 | |
BC517S | Si | NPN | 0.625 | 40 | 1 | 150 | 33000 | TO92 | |
BC617 | Si | NPN | 0.625 | 50 | 1 | 150 | 10000 | TO92 | |
BC618 | Si | NPN | 0.625 | 80 | 1 | 150 | 3000 | TO92 | |
BC875 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 1 | 150 | 1000 | TO92 | |
BC877 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 1 | 150 | 1000 | TO92 | |
BC879 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 1 | 150 | 1000 | TO92 | |
BCX38 | Si | NPN | 1 | 80 | 0.8 | 150 | 500 | TO92 | |
BCX38A | Si | NPN | 1 | 80 | 0.8 | 150 | 500 | TO92 | |
BCX38B | Si | NPN | 1 | 80 | 0.8 | 150 | 4000 | TO92 | |
BCX38C | Si | NPN | 1 | 80 | 0.8 | 150 | 6000 | TO92 | |
BCX86 | Si | NPN | 0.5 | 25 | 0.5 | 150 | 4000 | TO92 | |
BCX88 | Si | NPN | 0.5 | 25 | 0.5 | 150 | 10000 | TO92 | |
BSR50 | Si | NPN | 0.8 | 60 | 2 | 150 | 2000 | TO92 | |
BSR51 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 2 | 150 | 2000 | TO92 | |
BSR52 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 1 | 150 | 4000 | TO92 | |
BTNA14A3 |
Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 0.3W | Vcb 25v | Ic 0.5A | Tj 150°C | Hfe 400 | Caps SOT33 |
2SD1450 | Si | NPN | 0.3 | 25 | 0.5 | 150 | 400 | SOT33 | |
2SD1458 | Si | NPN | 1 | 60 | 0.7 | 150 | 1500 | SOT33 | |
2SD1536 | Si | NPN | 1 | 40 | 2 | 150 | 20000 | SOT33 | |
2SD1578 | Si | NPN | 0.5 | 30 | 0.7 | 150 | 550 | SOT33 | |
2SD1579 | Si | NPN | 1 | 150 | 1.5 | 150 | 2500 | SOT33 | |
2SD1581 | Si | NPN | 1 | 30 | 2 | 150 | 800 | SOT33 | |
2SD1582 | Si | NPN | 1 | 60 | 1 | 150 | 800 | SOT33 | |
2SD1659 | Si | NPN | 1 | 150 | 1.5 | 175 | 10000 | SOT33 | |
2SD1660 | Si | NPN | 1 | 100 | 1.5 | 175 | 10000 | SOT33 | |
2SD1661 | Si | NPN | 1 | 50 | 1.5 | 175 | 10000 | SOT33 | |
2SD1697 | Si | NPN | 1 | 100 | 0.8 | 150 | 10000 | SOT33 | |
2SD1700 | Si | NPN | 1 | 60 | 0.8 | 150 | 10000 | SOT33 | |
2SD1779 | Si | NPN | 1 | 60 | 2 | 150 | 1500 | SOT33 | |
2SD1780 | Si | NPN | 1 | 60 | 2 | 150 | 1500 | SOT33 | |
2SD1861 | Si | NPN | 1 | 40 | 2 | 150 | 20000 | SOT33 | |
2SD1866 | Si | NPN | 1 | 60 | 2 | 150 | 1000 | SOT33 | |
2SD1867 | Si | NPN | 1 | 100 | 1.5 | 150 | 10000 | SOT33 | |
2SD1916 | Si | NPN | 1 | 50 | 2 | 150 | 5000 | SOT33 | |
2SD1939 | Si | NPN | 0.75 | 150 | 1.5 | 150 | 6000 | SOT33 | |
2SD1996 | Si | NPN | 0.6 | 25 | 0.5 | 150 | 500 | SOT33 | |
2SD2067 | Si | NPN | 1 | 120 | 2 | 150 | 18000 | SOT33 | |
2SD2116 | Si | NPN | 1 | 80 | 0.7 | 150 | 10000 | SOT33 | |
2SD2117 | Si | NPN | 1 | 80 | 1.5 | 150 | 6000 | SOT33 |