Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 50W | Vce 250V | Ic 8A | Ft 30M | Hfe 50 | Caps TO220 |
2SC2867 | Si | NPN | 50 | 10 | 200 | 100 | TO220 | ||
2SD1117 | Si | NPN | 50 | 10 | 120 | TO220 | |||
2SD1117A | Si | NPN | 50 | 10 | 120 | TO220 | |||
2SD1118 | Si | NPN | 50 | 10 | 400 | TO220 | |||
2SD1123 | Si | NPN | 100 | 8 | 1000 | TO220 | |||
2SD1124 | Si | NPN | 80 | 8 | 1000 | TO220 | |||
2SD1125 | Si | NPN | 100 | 12 | 1000 | TO220 | |||
2SD1386 | Si | NPN | 50 | 8 | 4000 | TO220 | |||
2SD1608 | Si | NPN | 50 | 8 | 5000 | TO220 | |||
2SD1634 | Si | NPN | 50 | 8 | 6000 | TO220 | |||
2SD1895 | Si | NPN | 100 | 8 | 15000 | TO220 | |||
2SD496 | Si | NPN | 75 | 8 | 3000 | TO220 | |||
2SD497 | Si | NPN | 75 | 8 | 3000 | TO220 | |||
2SD498 | Si | NPN | 75 | 8 | 3000 | TO220 | |||
2SD499 | Si | NPN | 90 | 8 | 60 | TO220 | |||
2SD500 | Si | NPN | 90 | 8 | 60 | TO220 | |||
2SD501 | Si | NPN | 90 | 8 | 60 | TO220 | |||
BU921T | Si | NPN | 105 | 400 | 10 | 50 | TO220 | ||
BU922T | Si | NPN | 105 | 450 | 10 | 50 | TO220 | ||
BU931T | Si | NPN | 125 | 400 | 10 | 80 | TO220 | ||
BU931ZTFI | Si | NPN | 175 | 400 | 15 | 80 | TO220F | ||
BU941A | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 300 | TO220AB | ||
BU941T | Si | NPN | 150 | 400 | 15 | 300 | TO220 | ||
BU941TFI | Si | NPN | 56 | 400 | 15 | 300 | TO220F | ||
BU941ZE3 | Si | NPN | 150 | 350 | 15 | 300 | TO‑220AB | ||
BU941ZLE3 | Si | NPN | 150 | 350 | 15 | 1000 | TO‑220 | ||
BU941ZT | Si | NPN | 150 | 300 | 15 | 300 | TO220 | ||
BU941ZTFI | Si | NPN | 56 | 300 | 15 | 300 | TO220F | ||
BU941ZTFP | Si | NPN | 55 | 350 | 15 | 300 | TO220F | ||
BUD47 | Si | NPN | 100 | 400 | 8 | 100 | TO220 | ||
BUD47A | Si | NPN | 100 | 400 | 8 | 100 | TO220 | ||
BUL85D | Si | NPN | 80 | 250 | 8 | 60 | TO220 | ||
ESM737 | Si | NPN | 75 | 400 | 8 | 50 | TO220 | ||
FJP5200 | J5200R | Si | NPN | 80 | 250 | 17 | 30 | 55 | TO‑220 |
GT811 | Si | NPN | 60 | 8 | 300 | TO220 | |||
GT812 | Si | NPN | 60 | 8 | 300 | TO220 | |||
HEPS9150 | Si | NPN | 65 | 8 | 1000 | TO220 | |||
HEPS9151 | Si | NPN | 65 | 8 | 1000 | TO220 | |||
KSC5032 | Si | NPN | 80 | 400 | 8 | 50 | TO220 | ||
KSD5740 | Si | NPN | 80 | 300 | 8 | 200 | TO220 | ||
KSD5741 | Si | NPN | 80 | 350 | 8 | 200 | TO220 | ||
KSD5742 | Si | NPN | 80 | 400 | 8 | 200 | TO220 | ||
MJ10012T | Si | NPN | 65 | 400 | 10 | 100 | TO220 | ||
MJE15032 | Si | NPN | 50 | 250 | 8 | 30 | 50 | TO220 | |
MJE15032G | Si | NPN | 50 | 250 | 8 | 30 | 70 | TO220 | |
MJE15036 | Si | NPN | 50 | 250 | 8 | 30 | 3000 | TO‑220 | |
MJE5740 | Si | NPN | 80 | 300 | 8 | 200 | TO220 | ||
MJE5742 | Si | NPN | 80 | 400 | 8 | 200 | TO220 | ||
MJE5742G | MJE5742 | Si | NPN | 100 | 400 | 8 | 50 | TO220AB | |
MJF10012 | Si | NPN | 50 | 400 | 10 | 100 | TO220F | ||
SGSD00020 | Si | NPN | 70 | 400 | 8 | 1000 | TO220 | ||
SGSF341 | Si | NPN | 85 | 400 | 10 | TO220 | |||
SGSF343 | Si | NPN | 85 | 450 | 8 | TO220 |
Encontrado en total 53