Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 10W | Vcb 650v | Vce 450V | Veb 7V | Ic 2A | Tj 150°C | Hfe 20 | Caps TO126 |
2SC5368 | Si | NPN | 10 | 650 | 450 | 7 | 2 | 150 | 20 | TO126 | |
3DD3040A6 | Si | NPN | 50 | 700 | 450 | 9 | 2 | 150 | 20 | TO126 | |
3DD3040_A6 | Si | NPN | 50 | 700 | 450 | 9 | 2 | 150 | 20 | TO126 | |
3DD4520A6 | Si | NPN | 50 | 800 | 450 | 9 | 2 | 150 | 20 | TO126 | |
3DD4520_A6 | Si | NPN | 50 | 800 | 450 | 9 | 2 | 150 | 20 | TO126 | |
3DD4617H‑M | 4617H | Si | NPN | 30 | 800 | 450 | 9 | 4 | 150 | 20 | TO‑126 |
BUW85 | Si | NPN | 50 | 1000 | 450 | 2 | 150 | 50 | TO126 |
Encontrado en total 7