Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 180W | Vcb 230v | Vce 230V | Veb 5V | Ic 15A | Tj 150°C | Ft 30M | Cc 200pF | Hfe 55 |
1D500A‑030 | Si | NPN | 2500 | 400 | 400 | 10 | 500 | 150 | 500 | |||
1DI200A‑120 | Si | NPN | 1400 | 1200 | 1200 | 10 | 200 | 150 | 70 | |||
1DI200E‑055 | Si | NPN | 1000 | 600 | 600 | 6 | 200 | 150 | 70 | |||
1DI200K‑055 | Si | NPN | 1000 | 600 | 600 | 6 | 200 | 150 | 70 | |||
1DI200Z‑100 | Si | NPN | 1400 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 150 | 100 | |||
1DI300D‑100 | Si | NPN | 2000 | 1000 | 1000 | 10 | 300 | 150 | 100 | |||
1DI300Z‑120 | Si | NPN | 2000 | 1200 | 1200 | 10 | 300 | 150 | 100 | |||
1DI30MA‑050 | Si | NPN | 200 | 600 | 600 | 10 | 30 | 150 | 750 | |||
1DI400A‑120 | Si | NPN | 3120 | 1200 | 1200 | 10 | 400 | 150 | 100 | |||
1DI480A‑055 | Si | NPN | 2000 | 600 | 600 | 6 | 480 | 150 | 70 | |||
1DI50F‑100 | Si | NPN | 400 | 1000 | 1000 | 10 | 50 | 150 | 100 | |||
1DI50H‑055 | Si | NPN | 300 | 600 | 600 | 6 | 50 | 150 | 70 | |||
1DI50K‑055 | Si | NPN | 300 | 600 | 600 | 6 | 50 | 150 | 70 | |||
1DI50MA‑050 | Si | NPN | 310 | 600 | 600 | 10 | 50 | 150 | 750 | |||
1DI75E‑055 | Si | NPN | 350 | 600 | 600 | 6 | 75 | 150 | 70 | |||
1DI75E‑100 | Si | NPN | 500 | 1000 | 1000 | 10 | 75 | 150 | 100 | |||
1DI75F‑055 | Si | NPN | 350 | 600 | 600 | 6 | 75 | 150 | 70 | |||
1DI75F‑100 | Si | NPN | 500 | 1000 | 1000 | 10 | 75 | 150 | 100 | |||
2DI100A‑120 | Si | NPN | 800 | 1200 | 1200 | 10 | 100 | 150 | 70 | |||
2DI100D‑050 | Si | NPN | 620 | 600 | 600 | 7 | 100 | 150 | 100 | |||
2DI100D‑100 | Si | NPN | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 100 | 150 | 100 | |||
2DI100Z‑100 | Si | NPN | 800 | 1000 | 1000 | 10 | 100 | 150 | 100 | |||
2DI100Z‑120 | Si | NPN | 800 | 1200 | 1200 | 10 | 100 | 150 | 100 | |||
2DI150A‑120 | Si | NPN | 1000 | 1200 | 1200 | 10 | 150 | 150 | 70 | |||
2DI150D‑050 | Si | NPN | 690 | 600 | 600 | 7 | 150 | 150 | 100 | |||
2DI150D‑100 | Si | NPN | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 150 | 150 | 100 | |||
2DI150Z‑100 | Si | NPN | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 150 | 150 | 100 | |||
2DI150Z‑120 | Si | NPN | 1000 | 1200 | 1200 | 10 | 150 | 150 | 100 | |||
2DI200A‑050 | Si | NPN | 900 | 600 | 600 | 10 | 200 | 150 | 80 | |||
2DI200D‑100 | Si | NPN | 1200 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 150 | 100 | |||
2DI240A‑055 | Si | NPN | 1000 | 600 | 600 | 6 | 240 | 150 | 70 | |||
2DI300A‑050 | Si | NPN | 1200 | 600 | 600 | 10 | 300 | 150 | 70 | |||
2DI30D‑050A | Si | NPN | 250 | 600 | 600 | 7 | 30 | 150 | 100 | |||
2DI30D‑100 | Si | NPN | 300 | 1000 | 1000 | 10 | 30 | 150 | 100 | |||
2DI50A‑120 | Si | NPN | 400 | 1200 | 1200 | 10 | 50 | 150 | 70 | |||
2DI50D‑050A | Si | NPN | 310 | 600 | 600 | 7 | 50 | 150 | 100 | |||
2DI50D‑100 | Si | NPN | 400 | 1000 | 1000 | 10 | 50 | 150 | 100 | |||
2DI50M‑050 | Si | NPN | 310 | 600 | 600 | 10 | 50 | 150 | 750 | |||
2DI50M‑120 | Si | NPN | 310 | 1200 | 1200 | 10 | 50 | 150 | 500 | |||
2DI50Z‑100 | Si | NPN | 400 | 1000 | 1000 | 10 | 50 | 150 | 100 | |||
2DI50Z‑120 | Si | NPN | 400 | 1200 | 1200 | 10 | 50 | 150 | 100 | |||
2DI75D‑050A | Si | NPN | 350 | 600 | 450 | 7 | 75 | 150 | 100 | |||
2DI75M‑120 | Si | NPN | 500 | 1200 | 900 | 10 | 75 | 150 | 750 | |||
2DI75Z‑120 | Si | NPN | 500 | 1200 | 1200 | 10 | 75 | 150 | 100 | |||
2SC3216 | Si | NPN | 200 | 1200 | 800 | 7 | 20 | 200 | 90 | |||
2SC5359 | Si | NPN | 180 | 230 | 230 | 5 | 15 | 150 | 30 | 200 | 55 | |
2SD1034 | Si | NPN | 1250 | 600 | 450 | 6 | 300 | 150 | 100 | |||
2SD1056 | Si | NPN | 400 | 600 | 6 | 50 | 150 | 100 | ||||
2SD1067 | Si | NPN | 200 | 600 | 6 | 30 | 150 | 200 | ||||
2SD1084 | Si | NPN | 400 | 500 | 50 | 175 | 300 | |||||
2SD1106 | Si | NPN | 400 | 450 | 50 | 175 | 300 | |||||
2SD1107 | Si | NPN | 400 | 500 | 50 | 175 | 300 | |||||
2SD1155 | Si | NPN | 300 | 400 | 6 | 50 | 150 | 400 | ||||
2SD1166 | Si | NPN | 2500 | 1000 | 900 | 6 | 200 | 150 | 150 | |||
2SD435 | Si | NPN | 200 | 300 | 10 | 20 | 150 | 60 | ||||
2SD436 | Si | NPN | 200 | 400 | 10 | 20 | 150 | 60 | ||||
2SD547 | Si | NPN | 400 | 600 | 450 | 5 | 50 | 150 | 150 | |||
2SD644 | Si | NPN | 300 | 600 | 450 | 5 | 60 | 150 | 150 | |||
2SD645 | Si | NPN | 350 | 600 | 450 | 5 | 60 | 150 | 150 | |||
2SD646 | Si | NPN | 400 | 600 | 450 | 5 | 100 | 150 | 150 | |||
2SD646A | Si | NPN | 400 | 600 | 450 | 5 | 100 | 150 | 150 | |||
2SD694 | Si | NPN | 300 | 400 | 350 | 5 | 60 | 175 | 150 | |||
2SD695 | Si | NPN | 350 | 400 | 350 | 5 | 60 | 150 | 150 | |||
2SD696 | Si | NPN | 400 | 400 | 350 | 5 | 100 | 150 | 150 | |||
2SD696A | Si | NPN | 400 | 400 | 350 | 5 | 100 | 150 | 150 | |||
2SD697 | Si | NPN | 770 | 500 | 450 | 5 | 100 | 150 | 100 | |||
2SD697A | Si | NPN | 770 | 500 | 450 | 7 | 100 | 150 | 100 | |||
2SD805 | Si | NPN | 200 | 600 | 6 | 30 | 150 | 100 | ||||
2SD806 | Si | NPN | 400 | 600 | 6 | 50 | 150 | 100 | ||||
2SD832 | Si | NPN | 400 | 600 | 400 | 5 | 50 | 150 | 200 | |||
2SD915 | Si | NPN | 200 | 600 | 6 | 30 | 150 | 300 | ||||
2SD936 | Si | NPN | 400 | 300 | 250 | 6 | 30 | 150 | 150 | |||
2SD937 | Si | NPN | 400 | 400 | 350 | 6 | 30 | 150 | 150 | |||
2SD938 | Si | NPN | 400 | 600 | 450 | 6 | 30 | 150 | 150 | |||
2SD939 | Si | NPN | 400 | 300 | 250 | 6 | 40 | 150 | 150 | |||
2SD940 | Si | NPN | 400 | 400 | 350 | 6 | 40 | 150 | 150 | |||
2SD941 | Si | NPN | 400 | 600 | 450 | 6 | 40 | 150 | 150 | |||
2SD942 | Si | NPN | 400 | 300 | 250 | 6 | 50 | 150 | 150 | |||
2SD943 | Si | NPN | 400 | 400 | 350 | 6 | 50 | 150 | 150 | |||
3ODB045D |
Type | Code | Mat Si | Struct PNP | Pc 180W | Vcb 230v | Vce 230V | Veb 5V | Ic 15A | Tj 150°C | Ft 30M | Cc 360pF | Hfe 55 |
2SA1987 | Si | PNP | 180 | 230 | 230 | 5 | 15 | 150 | 30 | 360 | 55 | |
MJ21193 | Si | PNP | 250 | 400 | 250 | 5 | 16 | 200 | 75 | |||
MJL1302A | Si | PNP | 200 | 260 | 15 | 30 | 75 | |||||
MJL4302A | Si | PNP | 230 | 350 | 15 | 35 | 80 | |||||
NJL0302D | Si | PNP | 180 | 260 | 15 | 30 | 75 | |||||
NJL1302D | Si | PNP | 200 | 260 | 15 | 30 | 75 | |||||
NJL4302D | Si | PNP | 250 | 350 | 15 | 30 | 80 | |||||
NJW1302 | Si | NPN*PNP | 200 | 250 | 15 | 30 | 75 |