se puede sustituir el mosfet n-channel p9nk60zfp
por el mosfet n chanel jcs7n65fb para reparar la fuente de un tv de 32 haier
Type | Code | Pol N | Struct MOSFET | Pd 30W | Vds 600V | Vgs | Vgs(th) 4.5V | Vgs(off) | Id 7A | Tj | Qg 38nC | Tr | Cd | Rds 0.95Ω | Caps TO220FP |
H12N60F | N | MOSFET | 50 | 600 | 30 | 12 | 150 | 50 | 157 | 0.8 | TO220FP | ||||
H12N65F | N | MOSFET | 50 | 650 | 30 | 12 | 150 | 50 | 157 | 0.8 | TO220FP | ||||
IPA60R125CFD7 | 60R125F7 | N | MOSFET | 32 | 600 | 20 | 4.5 | 11 | 150 | 36 | 14 | 28 | 0.125 | TO220FP | |
IPA60R199CP | 6R199P | N | MOSFET | 34 | 600 | 20 | 3.5 | 16 | 150 | 32 | 5 | 72 | 0.199 | TO220FP | |
IPA60R250CP | 6R250P | N | MOSFET | 33 | 600 | 20 | 3.5 | 12 | 150 | 26 | 17 | 65 | 0.25 | TO220FP | |
IPA60R299CP | 6R299P | N | MOSFET | 33 | 600 | 20 | 3.5 | 11 | 150 | 22 | 5 | 60 | 0.299 | TO220FP | |
IPA60R380C6 | 6R380C6 | N | MOSFET | 31 | 600 | 20 | 3.5 | 10.6 | 150 | 32 | 10 | 46 | 0.38 | TO220FP | |
IPA60R380E6 | 6R380E6 | N | MOSFET | 31 | 600 | 20 | 3.5 | 10.6 | 150 | 32 | 9 | 46 | 0.38 | TO220FP | |
IPA60R385CP | 6R385P | N | MOSFET | 31 | 600 | 20 | 3.5 | 9 | 150 | 17 | 5 | 38 | 0.385 | TO220FP | |
IPA60R450E6 | 6R450E6 | N | MOSFET | 30 | 600 | 20 | 3.5 | 9.2 | 150 | 28 | 9 | 41 | 0.45 | TO220FP | |
IPA80R280P7 | 80R280P7 | N | MOSFET | 30 | 800 | 20 | 3.5 | 17 | 150 | 36 | 6 | 20 | 0.28 | TO220FP | |
IPA80R360P7 | 80R360P7 | N | MOSFET | 30 | 800 | 20 | 3.5 | 13 | 150 | 30 | 6 | 16 | 0.36 | TO220FP | |
IPA95R450P7 | 95R450P7 | N | MOSFET | 30 | 950 | 20 | 3.5 | 14 | 150 | 35 | 7 | 16 | 0.45 | TO220FP | |
IPAN60R125PFD7S | 60S125D7 | N | MOSFET | 32 | 600 | 20 | 4.5 | 25 | 150 | 36 | 13 | 28 | 0.125 | TO220FP | |
IPAN80R280P7 | 80R280P7 | N | MOSFET | 30 | 800 | 20 | 3.5 | 17 | 150 | 36 | 6 | 20 | 0.28 | TO220FP | |
IPAN80R360P7 | 80R360P7 | N | MOSFET | 30 | 800 | 20 | 3.5 | 13 | 150 | 30 | 6 | 16 | 0.36 | TO220FP | |
IPAW60R380CE | 60S380CE | N | MOSFET | 31 | 600 | 20 | 3.5 | 15 | 150 | 32 | 9 | 46 | 0.38 | TO220FPWC | |
IPAW70R600CE | 70S600CE | N | MOSFET | 86 | 700 | 20 | 3.5 | 10.5 | 150 | 22 | 8 | 32 | 0.6 | TO220FPWC | |
IPAW70R950CE | 70S950CE | N | MOSFET | 68 | 700 | 20 | 3.5 | 7.4 | 150 | 15.3 | 5.2 | 23 | 0.95 | TO220FPWC | |
MTN12N65FP | N | MOSFET | 51 | 650 | 30 | 12 | 150 | 38 | 85 | 185 | 0.6 | TO‑220FP | |||
RJK6013DPP‑E0 | N | MOSFET | 30 | 600 | 30 | 11 | 150 | 37.5 | 20 | 140 | 0.7 | TO‑220FP | |||
SIF10N60C | N | MOSFET | 156 | 600 | 20 | 10 | 150 | 0.68 | TO‑220 TO‑220FP TO‑262 TO‑263 | ||||||
SIF10N65C | N | MOSFET | 156 | 650 | 20 | 10 | 150 | 0.75 | TO‑220 TO‑220FP | ||||||
SIF12N60C | N | MOSFET | 225 | 600 | 30 | 12 | 150 | 0.5 | TO‑220 TO‑220FP | ||||||
SIF12N65C | N | MOSFET | 225 | 650 | 30 | 12 | 150 | 0.58 | TO‑220 TO‑220FP | ||||||
SIF18N65C | N | MOSFET | 65 | 650 | 30 | 18 | 150 | 0.37 | TO‑220FP | ||||||
SIF7N60D | N | MOSFET | 147 | 600 | 30 | 7 | 150 | 0.9 | TO‑220 TO‑220FP | ||||||
SIHA12N60E | N | MOSFET | 33 | 600 | 30 | 4 | 12 | 150 | 29 | 19 | 53 | 0.38 | TO‑220FP | ||
SIHA15N60E | N | MOSFET | 34 | 600 | 30 | 4 | 15 | 150 | 38 | 51 | 70 | 0.28 | TO‑220FP | ||
SIHF12N60E | N | MOSFET | 33 | 600 | 20 | 4 | 12 | 150 | 29 | 19 | 53 | 0.38 | TO‑220FP | ||
SIHF12N65E | N | MOSFET | 33 | 650 | 30 | 4 | 12 | 150 | 35 | 19 | 65 | 0.38 | TO‑220FP | ||
SIHF15N60E | N | MOSFET | 34 | 600 | 20 | 4 | 15 | 150 | 38 | 51 | 70 | 0.28 | TO‑220FP | ||
SIHF6N65E | N | MOSFET | 31 | 650 | 30 | 4 | 7 | 150 | 24 | 12 | 40 | 0.6 | TO‑220FP | ||
SIHF7N60E | N | MOSFET | 31 | 600 | 20 | 4 | 7 | 150 | 20 | 13 | 39 | 0.6 | TO‑220FP | ||
SM6A08NSFP | N | MOSFET | 32.9 | 600 | 30 | 4.5 | 11 | 150 | 30.5 | 30 | 560 | 0.38 | TO‑220FP | ||
SM6A25NSFP | N | MOSFET | 31 | 600 | 30 | 11 | 150 | 27 | 720 | 0.36 | TO220FP | ||||
SM6A26NSFP | N | MOSFET | 32.9 | 600 | 30 | 4.5 | 14 | 150 | 33 | 32 | 910 | 0.27 | TO‑220FP | ||
SM6A27NSFP | N | MOSFET | 34.7 | 600 | 30 | 20 | 150 | 41 | 1415 | 0.16 | TO220FP | ||||
SM6F02NSFP | N | MOSFET | 32.9 | 650 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 29 | 26 | 470 | 0.47 | TO‑220FP | ||
SM6F25NSFP | N | MOSFET | 31.2 | 650 | 30 | 11 | 150 | 12 | 281 | 0.38 | TO220FP | ||||
SM6F26NSFP | N | MOSFET | 32.9 | 650 | 30 | 4.5 | 12 | 150 | 30 | 32 | 430 | 0.36 | TO‑220FP | ||
SM6F27NSFP | N | MOSFET | 34.7 | 650 | 30 | 18 | 150 | 29 | 660 | 0.22 | TO220FP | ||||
SM7A25NSFP | N | MOSFET | 31.2 | 700 | 30 | 10 | 150 | 13 | 295 | 0.49 | TO220FP | ||||
SM8A03NSFP | N | MOSFET | 31 | 800 | 30 | 8 | 150 | 28 | 380 | 0.78 | TO220FP | ||||
SM8A05NSFP | N | MOSFET | 33.5 | 800 | 30 | 4.5 | 10 | 150 | 37 | 38 | 500 | 0.58 | TO‑220FP | ||
SPA07N60C3 | 07N60C3 | N | MOSFET | 32 | 600 | 20 | 3.9 | 7.3 | 150 | 21 | 3.5 | 260 | 0.6 | TO220FP | |
SPA07N65C3 | 07N65C3 | N | MOSFET | 32 | 650 | 20 | 3.9 | 7.3 | 150 | 21 | 3.5 | 260 | 0.6 | TO220FP | |
STF15NM60N | F15NM60N | N | MOSFET | 30 | 600 | 25 | 4 | 14 | 150 | 37 | 14 | 100 | 0.299 | TO‑220FP | |
STF18NM60N | 18NM60N | N | MOSFET | 30 | 600 | 25 | 4 | 13 | 150 | 35 | 22 | 60 | 0.285 | TO220FP | |
STF24N60M2 | 24N60M2 | N | MOSFET | 30 | 600 | 25 | 4 | 18 | 150 | 29 | 9 | 55 | 0.19 | TO‑220FP | |
STF24N65M2 | 24N65M2 | N | MOSFET | 30 | 650 | 25 | 4 | 16 | 150 | 29 | 9.5 | 47.5 | 0.23 | TO‑220FP | |
STF28N60M2 | 28N60M2 | N | MOSFET | 30 | 600 | 25 | 4 | 22 | 150 | 36 | 7.2 | 70 | 0.15 | TO‑220FP | |
STF28N65M2 | 28N65M2 | N | MOSFET | 30 | 650 | 25 | 4 | 20 | 150 | 35 | 10 | 60 | 0.18 | TO‑220FP | |
STP9NK60ZFP | P9NK60ZFP | N | MOSFET | 30 | 600 | 30 | 4.5 | 7 | 150 | 38 | 17 | 135 | 0.95 | TO‑220FP | |
TPR65R360M | 65R360M | N | MOSFET | 31 | 650 | 30 | 4.5 | 11 | 150 | 22 | 69.5 | 32 | 0.36 | TO220FP‑NL |
Encontrado en total 55