hace 9 años
Mi PC sin razón alguna comenzó a alentarse.- Realicé limpieza general con CCleaner sin éxito
NECESITO SU AYUDA PARA VERIFICAR LOS DATOS QUE ENVIO ABAJO Y DETERMINAR SI TENGO UN VIRUS O SPYWARE. ME PARECE QUE LOS -PID-3332 Y 1704------ pudieran ser virus o spyware.
TAMBIEN QUIERO SABER SI LOS ELIMINO TENDRÍA ALGUNA CONSACUENCIA.
O QUE ME DEN SUGERENCIAS PARA ARREGLAR MI PROBLEMA.
SOLO SOY UN USUARIO DE PC CON UN PROBLEMA.
---AGRADESCO DE ANTEMANO SU VALIOSA AYUDA----
PRUEBAS REALIZADAS
1.- Desconectando internet se mejora mi PC
2.- Detectando virus o spyware me aparecen (abajo) las siguientes conexiones sospechosas.
DATOS A REVISAR
Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
C:Windowssystem32>netstat -ano
Conexiones activas
Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP [::1]:12995 [::]:0 LISTENING 1304
TCP [::1]:27275 [::]:0 LISTENING 1304
TCP [fe80::7d39:7f7b:2160:7426%10]:49384 [fe80::4249:fff:fe41:c4cc%10]:808
0 SYN_SENT 1704
UDP [::1]:1900 *:* 3332
UDP [::1]:57447 *:* 3332
UDP [fe80::7d39:7f7b:2160:7426%10]:1900 *:*
3332
UDP [fe80::7d39:7f7b:2160:7426%10]:57446 *:*
3332
C:Windowssystem32>tasklist
Nombre de imagen PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 KB
System 4 Services 0 392 KB
smss.exe 352 Services 0 56 KB
csrss.exe 636 Services 0 964 KB
wininit.exe 668 Services 0 64 KB
csrss.exe 688 Console 1 6,996 KB
services.exe 732 Services 0 3,812 KB
winlogon.exe 768 Console 1 84 KB
lsass.exe 780 Services 0 3,616 KB
lsm.exe 788 Services 0 1,296 KB
svchost.exe 908 Services 0 2,076 KB
svchost.exe 996 Services 0 2,916 KB
RapportMgmtService.exe 384 Services 0 11,164 KB
svchost.exe 516 Services 0 6,920 KB
svchost.exe 540 Services 0 129,444 KB
svchost.exe 620 Services 0 3,848 KB
svchost.exe 852 Services 0 14,144 KB
audiodg.exe 1028 Services 0 13,776 KB
svchost.exe 1184 Services 0 6,424 KB
AvastSvc.exe 1304 Services 0 40,960 KB
wlanext.exe 1312 Services 0 1,036 KB
conhost.exe 1320 Services 0 108 KB
spoolsv.exe 1472 Services 0 5,452 KB
svchost.exe 1520 Services 0 7,132 KB
armsvc.exe 1620 Services 0 52 KB
DbxSvc.exe 1664 Services 0 72 KB
HPLaserJetService.exe 1704 Services 0 4,840 KB
RaRegistry.exe 1240 Services 0 48 KB
RaRegistry64.exe 556 Services 0 64 KB
taskhost.exe 2636 Console 1 1,348 KB
dwm.exe 2804 Console 1 1,164 KB
explorer.exe 2828 Console 1 7,324 KB
RapportService.exe 2868 Console 1 10,512 KB
svchost.exe 2336 Services 0 60 KB
McAfee.TrueKey.Service.ex 2328 Services 0 3,232 KB
McTkSchedulerService.exe 2564 Services 0 1,540 KB
WmiPrvSE.exe 3204 Services 0 4,184 KB
svchost.exe 3332 Services 0 3,264 KB
avastui.exe 3720 Console 1 7,512 KB
CCleaner64.exe 3784 Console 1 840 KB
SearchIndexer.exe 3952 Services 0 34,900 KB
wmpnetwk.exe 4068 Services 0 1,096,280 KB
unsecapp.exe 3876 Console 1 1,548 KB
svchost.exe 4416 Services 0 6,064 KB
firefox.exe 4564 Console 1 137,868 KB
plugin-container.exe 4584 Console 1 223,104 KB
HPSupportSolutionsFramewo 468 Services 0 2,096 KB
cmd.exe 4620 Console 1 52 KB
conhost.exe 5048 Console 1 220 KB
cmd.exe 2548 Console 1 1,100 KB
conhost.exe 1896 Console 1 968 KB
taskmgr.exe 4600 Console 1 5,704 KB
SearchProtocolHost.exe 4684 Services 0 8,180 KB
SearchFilterHost.exe 4856 Services 0 7,376 KB
tasklist.exe 500 Console 1 5,540 KB
¿Realmente quieres cerrar esta reparación?
Sí
No
¿Realmente quieres reabrir esta reparación?
Sí
No
¿Realmente quieres borrar este post?
Sí
No