hola tengo una pc y quiero agregarle memoria ram,aca dejo el informe del everest, me puede decir alguien si le puedo poner una memo de 1gb ddr 333 pc 2700 o tendre que que poner 2 de 512?
y si le agreo 1 gb podre poner un win 7? gracias!!!!
Versión EVEREST v5.50.2100/es
Módulo de rendimiento 2.5.292.0
Página Web
http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
Computadora DESKTOP
Generador Administrador
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Fecha 2013-11-21
Hora 14:30
--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computadora:
Tipo de computadora Monoprocesador ACPI de PC
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del sistema operativo [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre de la computadora DESKTOP
Nombre de usuario Administrador
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2013-11-21 / 14:30
Motherboard:
Tipo de CPU Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Nombre del motherboard ASRock P4i45GL/GV/PE
Chipset del motherboard Intel Brookdale-G i845GEV
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS AMI (06/01/04)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
Monitor:
Placa de video 3DP@Intel_v1.0 (Extreme Graphics : i845G/GL/GE/PE/GV) (64 MB)
Aceleradora 3D Intel Extreme Graphics
Monitor LG Flatron ez T710SH [17" CRT] (150116843009)
Multimedia:
Placa de sonido C-Media CMI9739A/9761 @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801DB - 24CB
Disco rígido HDS728080PLAT20 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Estado SMART de los discos rígidos OK
Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
E: (NTFS) 38530 MB (38389 MB libre)
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]
Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Mouse compatible PS/2
Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria 00-0B-6A-E2-F0-5E
Placa de red NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek (192. [ TRIAL VERSION ])
Periféricos:
Impresora Foxit Reader PDF Printer
Controlador USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Controlador USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Controlador USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Controlador USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [B-0]
DMI:
DMI Fabricante del BIOS American Megatrends Inc.
DMI Versión del BIOS P3.00
DMI Fabricante del sistema
DMI Nombre del sistema P4I45Gx_PE,
DMI Versión del sistema 1.00
DMI Número de serie del sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del motherboard
DMI Nombre del motherboard P4I45Gx_PE,
DMI Versión del motherboard 1.00
DMI Número de serie del motherboard [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del chasis
DMI Versión del chasis Version 1.00
DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Tipo de chasis Desktop Case
DMI Sockets de memoria Total / Libres 4 / 3
--------[ Nombre de la computadora ]------------------------------------------------------------------------------------
Comentario de la computadora Lógico
Nombre de NetBIOS Lógico DESKTOP
Nombre de host DNS Lógico desktop
Nombre de dominio DNS Lógico
Nombre completo DNS Lógico desktop
Nombre de NetBIOS Físico DESKTOP
Nombre de host DNS Físico desktop
Nombre de dominio DNS Físico
Nombre completo DNS Físico desktop
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propiedades del BIOS:
Fabricante American Megatrends Inc.
Versión P3.00
Fecha de salida 06/01/2004
Tamaño 256 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Estándares soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Posibilidades de expansión ISA, PCI, AGP, USB
[ Sistema ]
Propiedades del sistema:
Producto P4I45Gx_PE,
Versión 1.00
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
Tipo de arranque Botón de encendido/apagado
[ Motherboard ]
Propiedades del motherboard:
Producto P4I45Gx_PE,
Versión 1.00
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
[ Chasis ]
Propiedades del chasis:
Versión Version 1.00
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
Etiqueta [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis Gabinete
Estado de la seguridad Ninguno/a
[ Controlador de memoria ]
Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 32-bit ECC
Corrección de errores Single-bit
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Tipos de memoria soportadas Parity, ECC, DIMM, SDRAM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 512 MB
Slots de memoria 4
[ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]
Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Reloj externo 133 MHz
Velocidad de reloj máxima 3000 MHz
Velocidad de reloj actual 2400 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 3.3 V, 2.9 V
Estado Activado/a
Actualización Socket 478
Identificación del socket FC-478
[ Cachés / Internal Cache ]
Propiedades de la caché:
Tipo Interna
Velocidad 40 ns
Estado Activado/a
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 1024 KB
Tamaño instalado 48 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous, Pipeline Burst
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket Caché interna
[ Cachés / Internal Cache ]
Propiedades de la caché:
Tipo Interna
Velocidad 40 ns
Estado Activado/a
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 8-way Set-Associative
Tamaño máximo 1024 KB
Tamaño instalado 1024 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Corrección de errores Parity
Identificación del socket Caché interna
[ Módulos de memoria / DIMM1 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM1
Tamaño instalado No está instalado
Tamaño activado No está instalado
[ Módulos de memoria / DIMM2 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM2
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 256 MB
Tamaño activado 256 MB
[ Módulos de memoria / DIMM3 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM3
Tamaño instalado No está instalado
Tamaño activado No está instalado
[ Módulos de memoria / DIMM4 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM4
Tamaño instalado No está instalado
Tamaño activado No está instalado
[ Slots del sistema / PCI1 ]
Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo
[ Slots del sistema / PCI2 ]
Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo
[ Slots del sistema / PCI3 ]
Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI3
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo
[ Conectores de puertos / PS2 Keyboard ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Keyboard Port
Diseño de referencia interna PS2 KEYBOARD
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa PS2 Keyboard
Tipo de conector externo PS/2
[ Conectores de puertos / PS2 Mouse ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Diseño de referencia interna PS2 MOUSE
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa PS2 Mouse
Tipo de conector externo PS/2
[ Conectores de puertos / COM Port ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16550A Compatible
Diseño de referencia interna COM
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa COM Port
Tipo de conector externo DB-9 pin male
[ Conectores de puertos / LPT Port ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Parallel Port ECP/EPP
Diseño de referencia interna LPT
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa LPT Port
Tipo de conector externo DB-25 pin female
[ Conectores de puertos / Rear USB 0 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño de referencia interna USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Rear USB 0
Tipo de conector externo USB
[ Conectores de puertos / Rear USB 1 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño de referencia interna USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Rear USB 1
Tipo de conector externo USB
[ Conectores de puertos / Rear USB 2 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño de referencia interna USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Rear USB 2
Tipo de conector externo USB
[ Conectores de puertos / Rear USB 3 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño de referencia interna USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Rear USB 3
Tipo de conector externo USB
[ Conectores de puertos / Front USB 4 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño de referencia interna USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Front USB 4
Tipo de conector externo USB
[ Conectores de puertos / Front USB 5 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño de referencia interna USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Front USB 5
Tipo de conector externo USB
[ Conectores de puertos / ETHERNET ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Network Port
Diseño de referencia interna ETHERNET
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa ETHERNET
Tipo de conector externo RJ-45
[ Conectores de puertos / LINE-OUT ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Audio Port
Diseño de referencia interna LINE-OUT
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa LINE-OUT
Tipo de conector externo Mini-jack (headphones)
[ Conectores de puertos / LINE-IN ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Audio Port
Diseño de referencia interna LINE-IN
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa LINE-IN
Tipo de conector externo Mini-jack (headphones)
[ Conectores de puertos / MICROPHONE ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Audio Port
Diseño de referencia interna MICROPHONE
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa MICROPHONE
Tipo de conector externo Mini-jack (headphones)
[ Conectores de puertos / Game Port ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto MIDI Port
Diseño de referencia interna GAME
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Game Port
Tipo de conector externo DB-15 pin female
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de CPU Intel Pentium 4
Alias de la CPU Prescott
Escalonamiento de la CPU E0
Engineering Sample No
CPUID Nombre de la CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID Revisión 00000F41h
Velocidad de la CPU:
Reloj de la CPU 2392.3 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicador de la CPU 18x
FSB de la CPU 132.9 MHz (original: 133 MHz)
Bus de la memoria 132.9 MHz
Relación DRAM:FSB 1:1
Caché de la CPU:
Caché de pista L1 12K Instructions
Caché de datos L1 [ TRIAL VERSION ]
Caché L2 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propiedades del motherboard:
Identificación del motherboard 62-P300-001368-00101111-040201-INTEL$I45G300_P4I45GV BIOS P3.00
Nombre del motherboard ASRock P4i45GL/GV/PE
Propiedades del chipset:
Chipset del motherboard Intel Brookdale-G i845GEV
Tiempos de Memoria 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Propiedades del BIOS:
Fecha del BIOS del sistema 06/01/04
Fecha del BIOS de video 04/16/03
DMI Versión del BIOS P3.00
Propiedades del procesador gráfico:
Placa de video Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
Nombre código de la GPU Brookdale-G (Integrated 8086 / 2562, Rev 03)
Velocidad de reloj de la GPU 200 MHz
--------[ Administración de energía ]-----------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la administracíon de energía:
Fuente de poder actual Línea CA (corriente alterna)
Estado de la batería Sin batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido
--------[ Computadora portátil ]----------------------------------------------------------------------------------------
Plataforma compatible Centrino (Carmel):
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i855GM/PM No (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatible Centrino No
Plataforma compatible Centrino (Sonoma):
CPU: Intel Pentium M (Dothan) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i915GM/PM No (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatible Centrino No
Plataforma compatible Centrino (Napa):
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i945GM/PM No (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 No
Sistema: Compatible Centrino No
Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa):
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 No
Sistema: Compatible Centrino No
Plataforma compatible Centrino (Montevina):
CPU: Intel Core 2 (Penryn) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 No (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series No
Sistema: Compatible Centrino No
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del sensor:
Tipo de sensor Winbond W83627HF (ISA 290h)
Nombre del motherboard ASRock M266(A) / P4AL-800 / P4i45D / P4i45GL / P4VT8
Intrusión detectada en el chasis No
Temperaturas:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
Aux 35 °C (95 °F)
Hitachi HDS728080PLAT20 [ TRIAL VERSION ]
Coolers:
CPU 2801 RPM
Valores de voltaje:
Núcleo de la CPU 1.42 V
Aux 1.42 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.00 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Puesta en espera +5 V 5.07 V
Debug Info F F1 FF FF
Debug Info T 40 35 35
Debug Info V 5A 5F CF C1 D4 D6 D8 (01)
Debug Info I 21 5241
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82845G/GL/GV/GE/PE Memory Controller Hub [B-1]
Offset 000: 86 80 60 25 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 60 25
Offset 030: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: BC 05 00 00 41 10 10 42 00 01 00 00 1B 08 10 00
Offset 050: 00 00 40 00 00 00 00 01 3B 30 00 00 35 30 35 30
Offset 060: 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 02 00 00 00 00 00 00 05 82 C1 2A 71 C1 00 20
Offset 080: 49 01 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 01 00 00 00 11 00 45 04 00 00 00 0A 38 00
Offset 0A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0C0: 44 40 30 11 00 00 0C 18 00 40 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 10 11 B3 00 00 10 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 09 00 05 11 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: C7 01 00 00 74 F8 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
Offset 000: 86 80 62 25 07 00 90 00 03 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 08 00 00 D0 00 00 F8 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 62 25
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Offset 000: 86 80 C2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C0 24
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Offset 000: 86 80 C4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C0 24
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Offset 000: 86 80 C7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C0 24
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [B-0]
Offset 000: 86 80 CD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 BC F7 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C0 24
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4) [B-0]
Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 80 80 82 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 C0 C0 80 22
Offset 020: D0 DF D0 DF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 040: 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 5A 1E
B00 D1F F00: Intel 82801DB ICH4 - LPC Bridge [B-0]
Offset 000: 86 80 C0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 10 00 00 00
Offset 060: 8B 8B 85 83 D0 00 00 00 80 80 80 8A 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 02 00 00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 84 21 00 00 02 06 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 80 00 00 0D 15 33 22 11 00 91 02 67 45
Offset 0F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00
B00 D1F F01: Intel 82801DB ICH4 - IDE Controller [B-0]
Offset 000: 86 80 CB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 FC 00 00 00 FC DF FF 00 00 00 00 49 18 C0 24
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 07 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 F0 14 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801DB ICH4 - SMBus Controller [B-0]
Offset 000: 86 80 C3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C0 24
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
